Exkl. Steuern Inkl. MwSt.

Size Chart

 
Sammenligningsdiagram for Peli-kufferter

Interne Kofferabmessungen werden angezeigt als Länge x Breite x Tiefe

Extreme

Apollo

Shop EXTREME Shop Apollo
Modell Abmessungen (mm) Modell Abmessungen (mm)
157 x 82 x 41 - -
212 x 140 x 47 - -
316 x 195 x 53  - -
316 x 195 x 80   240 x 184 x 101
235 x 180 x 105  235 x 180 x 155 
235 x 180 x 155  280 x 200 x 125
300 x 225 x 132  306 x 232 x 129
380 x 270 x 115  - -
380 x 270 x 160  - -
- -  378 x 266 x 164
400 x 230 x 260  - -
- - - -
- - - -
426 x 290 x 159 - -
- - - -
- -  430 x 290 x 150
465 x 335 x 125   454 x 325 x 167
465 x 335 x 220   485 x 340 x 100
- - - -
- - - -
- - - -
500 x 350 x 194   507 x 355 x 197
500 x 350 x 280  479 x 367 x 193
520 x 290 x 200  510 x 285 x 195
538 x 405 x 190  515 x 390 x 227
538 x 405 x 245   545 x 365 x 290
- -  554 x 430 x 194
- -  553 x 425 x 254
620 x 460 x 250  - -
620 x 460 x 340 - -
615 x 615 x 360 - -
750 x 480 x 280  720 x 520 x 330
750 x 480 x 400 - -
- - - -
800 x 370 x 145 - -
- - - -
820 x 600 x 450  - -
1100 x 370 x 140  - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1350 x 370 x 150 - -
- - - -
 
To Top
Shop
Konto
Wunschliste
0 Warenkorb